New
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2
2024 Hyundai i20 N BC3.V2

2024 Hyundai i20

N BC3.V2

$32,990

Excl. Govt. Charges

$32,990

Excl. Govt. Charges

2024 Hyundai i20

N BC3.V2

Copied 2024 Hyundai i20 N BC3.V2 to your clipboard!
Copied 2024 Hyundai i20 N BC3.V2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
30,462kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1598 cc

Why Cardiff Volkswagen?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity40 L
Weight1665 kg
Length4075 mm
Height1440 mm
Width1775 mm
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Volkswagen map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Cardiff Volkswagen. Volkswagen Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: LMD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio